Das Macbook Air
Da ist es nun, das neue MacBook Air – sehr flach, puristisch und leicht. Edel liegt es vor uns, schick sieht es aus! Doch hält das MacBook Air auch das, was die schicke Aluminium Verpackung verspricht? Wir von USB Blog sind für unsere Begeisterung für die neuste Hardware bekannt. Also haben wir uns eines dieser Macbooks etwas genauer angesehen. Unser besonderes Augenmerkt lag natürlich auf dem Thema USB Schnittstellen und den Möglichkeiten, die das neue Macbook Air seinem neuen Besitzern bietet.
Das Innenleben
Ohne Zweifel war es die Hauptattraktion auf der Mac World, denn das flachste Notebook der Welt (lt. Apple) bring es im Schnitt auf vier bis 19 Millimeter Dicke. Bei so wenig Platz verwendet das MacBook Air einen speziellen Core 2 Duo Prozessor von Intel, mit wahlweise 1,6 oder 1,8 Gigahertz, der um 60 Prozent verkleinert wurde, damit diese Bauweise überhaupt möglich war. Leider ist das Macbook Air sehr langsam und wird vom Macbook Pro (2.2 GHz Core Duo, Tiger) auf die hintersten Plätze verwiesen (siehe Benchmarktests unten im Artikel).
Als Arbeitsspeicher werden zwei Speichersegmente mit einem Gigabyte - 667 MHz DDR2 SDRAM verwendet, die für die meisten Applikationen ausreichend sind. Für Anwendungen im grafischen Bereich (z.B. Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator) sind mehr Resourcen erforderlich. Hier wären 4 Gigabyte wünschenswert gewesen.
Als Festplatte wird die extrem kompakte und bewährte 1,8 Zoll Festplatte des iPod verwendet, die im Macbook Air verbaut wurde. Alternativ bietet Apple anstelle der Festplatte einen 64 Gigabyte Flashspeicher an, der vollkommen ohne mechanische Elemente auskommt. Die Tastatur entspricht von der Größe der Tasten den normalen MacBooks – jedoch sind diese beim Macbook Air beleuchtet. Als zusätzliches Feature ist ein Helligkeitssensor eingebaut, der die Beleuchtung der Tastatur und des Displays an die Umgebung automatisch anpasst.
Das Display
Das Display ist 13,3 Zoll breit und arbeitet mit einer Auflösung von 1280 mal 800 Pixeln. Seine besondere Leuchtkraft erhält es durch eine neuartige LED Hintergrundbeleuchtung, die auch beim MacBook erhältlich ist. Schade ist hierbei, dass bei Sonneneinstrahlung das Display stark spiegelt. Ein entspiegeltes Display wäre bei einem solchen Gerät wünschenswert gewesen. Als Grafikkarte verwendet das MacBook die GMA X3100 von Intel, die leider mit 144 Megabyte Shared memory arbeitet – die das Macbook Air ausbremsen. Durch Anwendungen die grafisch das Macbook Air stark beanspruchen, kann dies eine Verlangsamung der Grafikhardware und der CPU zur Folge haben, da der Speicherbus zwischen Hauptspeicher und Grafikkarte “vermitteln” muss. Ein externer Monitor kann über einen DVI Ausgang angeschlossen werden.
Verwendet man das Macbook Air unterwegs, so wird es von einem Akku mit 37 Wattstunden versorgt. Dieser ist leider fest eingebaut und vom Käufer des Macbook Air nicht austauschbar. Gegen eine Zahlung von 129 US Dollar, wird der Akku von Apple ausgetauscht, wenn dieser nicht mehr die gewünschte Leistung erbringt. Die Maus wird von einem Multitouch-Trackpad ersetzt. Wie beim iPhone kann man über Gesten verschiedene Funktionen ausführen.
Die “kabellige” Angelegenheit
Wer ein optisches Laufwerk sucht – wird enttäuscht. Dieses gibt es nur extern für 99 US Dollar in jedem Mac Store und wird über den einzigen USB Port angeschlossen. Die Notlösung von Apple sieht vor, das Macbook über die „Remote Disk“ Funktion mit einem PC Laufwerk zu verbinden. Diese Funktion versagt allerdings komplett, wenn man wie in unserem Test Windows Vista via Boot camp installieren möchte. Der Besitzer eines Macbook Air braucht in diesem Falle zwingend das Laufwerk für 99 US Dollar.
Leider mussten wir auch feststellen, dass die „innovative“ USB Schnittstelle ihre Fehler hat. Bedingt durch die ultraflache Bauform des Macbook Air, gelang es uns nicht manchen „dickeren“ USB Stick korrekt mit dem Macbook zu verbinden. Dieses konnten wir nur über ein Apple USB Verlängerungskabel, welches wir von unserem iMac G5 übrig hatten.
Funktion folgt Form
Ferner mussten wir feststellen, dass der Macbook Air Kopfhöreranschluss die selben Symptome wie der USB Port aufweist. Mancher Standardkopfhöreranschluss lässt sich bedingt durch den ungünstigen Winkel nicht an das Macbook Air anschließen. Die einzige Möglichkeit ist auch hier ein passendes Verlängerungskabel anzuschließen.
Obwohl Apple den Verzicht auf Kabel forciert – kommen wir zu Erkenntnis, das sich unser Test zu einer sehr „Kabelligen“ Angelegenheit entwickelt. Auch einen Modemanschluss können wir nicht finden. Hierzu kann eine USB Modem Version nachgekauft werden da ein USB 3G Modem auch hier auf Grund der Bauform nicht an den USB Port angeschlossen werden kann. Bei einem einzigen USB Anschluss, der dringend nachgebessert werden muss, fragen wir uns – wie der Betrieb das Macbook Air mit weiteren USB Geräten aussieht. Die Lösung dieses Problems scheint uns wenig elegant zu sein.
Unser Fazit
Insgesamt hat uns das Design sehr gefallen, jedoch sind wir mit der Umsetzung nicht ganz zufrieden. Für jeden, der auf Design und Form großen Wert legt, ist mit dem Macbook Air als „Hingucker“ gut beraten. Für den ambitionierten Geschäftsmann gibt es bessere Alternativen.
Die Benchmarks im Vergleich:
| Air (1.6GHz Core 2 Duo) | MBP (2.16GHz Core Duo) | MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger) | MacBook (2.2GHz Core 2 Duo) | iMac (2.4GHz Core 2 Duo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 79.98 | 90.06 | 112.93 | 126.66 | 138.58 |
| GCD Loop | 9.67 Mops/s | 14.89 Mops/s | 13.17 Mops/s | 13.43 Mops/s | 14.91 Mops/s |
| Floating Point Basic | 2.03 Gflop/s | 2.34 Gflop/s | 2.96 Gflop/s | 2.95 Gflop/s | 3.23 Gflop/s |
| vecLib FFT | 1.71 Gflop/s | 1.68 Gflop/s | 2.98 Gflop/s | 3.36 Gflop/s | 3.66 Gflop/s |
| Floating Point Library | 12.82 Mops/s | 15.78 Mops/s | 14.15 Mops/s | 17.80 Mops/s | 19.43 Mops/s |
| Thread Test | 148.81 | 185.75 | 219.18 | 186.4 | 208.77 |
| Computation | 2.77 Mops/s | 3.36 Mops/s | 4.04 Mops/s | 3.58 Mops/s | 3.56 Mops/s |
| Lock Contention | 7.04 Mlocks/s | 9.07 Mlocks/s | 10.47 Mlocks/s | 8.48 Mlocks/s | 11.06 Mlocks/s |
| Air (1.6GHz Core 2 Duo) | MBP (2.16GHz Core Duo) | MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger) | MacBook (2.2GHz Core 2 Duo) | iMac (2.4GHz) | |
| Memory Test | 140.42 | 129.56 | 137.1 | 150.23 | 150.82 |
| System | 143.51 | 139.25 | 126.92 | 158.95 | 151.56 |
| Allocate | 718.86 Kalloc/s | 731.25 Kalloc/s | 401.22 Kalloc/s | 856.78 Kalloc/s | 657.80 Kalloc/s |
| Fill | 5770.30 MB/s | 5565.31 MB/s | 6490.47 MB/s | 6480.99 MB/s | 6606.88 MB/s |
| Copy | 2802.78 MB/s | 2652.96 MB/s | 2954.03 MB/s | 2914.92 MB/s | 3014.12 MB/s |
| Stream | 137.46 | 121.14 | 149.05 | 142.41 | 150.08 |
| Copy | 2621.64 MB/s | 2400.99 MB/s | 2923.94 MB/s | 2799.64 MB/s | 2926.68 MB/s |
| Scale | 2602.03 MB/s | 2412.90 MB/s | 2918.16 MB/s | 2797.66 MB/s | 3022.24 MB/s |
| Add | 3230.58 MB/s | 2703.93 MB/s | 3359.19 MB/s | 3196.17 MB/s | 3364.41 MB/s |
| Triad | 3199.37 MB/s | 2681.42 MB/s | 3368.41 MB/s | 3211.97 MB/s | 3328.48 MB/s |
| Air (1.6GHz Core 2 Duo) | MBP (2.16GHz Core Duo) | MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger) | MacBook (2.2GHz Core 2 Duo) | iMac (2.4GHz) | |
| Quartz Graphics Test | 96.89 | 144.23 | 141.5 | 154.32 | 193.4 |
| Line | 6.94 Klines/s | 8.84 Klines/s | 9.23 Klines/s | 9.69 Klines/s | 11.64 Klines/s |
| Rectangle | 32.23 Krects/s | 49.67 Krects/s | 51.59 Krects/s | 51.66 Krects/s | 70.02 Krects/s |
| Circle | 7.22 Kcircles/s | 11.31 Kcircles/s | 13.30 Kcircles/s | 11.54 Kcircles/s | 15.29 Kcircles/s |
| Bezier | 2.49 Kbeziers/s | 3.58 Kbeziers/s | 3.71 Kbeziers/s | 3.79 Kbeziers/s | 4.51 Kbeziers/s |
| Text | 5.53 Kchars/s | 9.12 Kchars/s | 6.65 Kchars/s | 10.39 Kchars/s | 12.66 Kchars/s |
| OpenGL Graphics Test | 17.26 | 175.06 | 129.88 | 23.36 | 152.66 |
| Spinning Squares | 21.89 frames/s | 222.08 frames/s | 164.76 frames/s | 29.64 frames/s | 193.65 frames/s |
| User Interface Test | 105.81 | 217.79 | 303.98 | 244.28 | 335.18 |
| Elements | 485.60 refresh/s | 999.54 refresh/s | 1.40 Krefresh/s | 1.12 Krefresh/s | 1.54 Krefresh/s |
| Air (1.6GHz Core 2 Duo) | MBP (2.16GHz Core Duo) | MBP (2.2GHz Core 2 Duo, Tiger) | MacBook (2.2GHz Core 2 Duo) | iMac (2.4GHz) | |
| Disk Test | 24.05 | 27.59 | 38.13 | 39.64 | 80.72 |
| Sequential | 42.21 | 49.22 | 59.81 | 66.07 | 115.15 |
| Uncached Write | 30.96 MB/s [4K blocks] | 31.32 MB/s [4K blocks] | 42.60 MB/s [4K blocks] | 53.34 MB/s [4K blocks] | 72.17 MB/s [4K blocks] |
| Uncached Write | 31.19 MB/s [256K blocks] | 28.37 MB/s [256K blocks] | 39.19 MB/s [256K blocks] | 47.63 MB/s [256K blocks] | 66.51 MB/s [256K blocks] |
| Uncached Read | 7.27 MB/s [4K blocks] | 12.11 MB/s [4K blocks] | 11.59 MB/s [4K blocks] | 10.83 MB/s [4K blocks] | 27.81 MB/s [4K blocks] |
| Uncached Read | 30.42 MB/s [256K blocks] | 28.65 MB/s [256K blocks] | 39.37 MB/s [256K blocks] | 49.62 MB/s [256K blocks] | 69.83 MB/s [256K blocks] |
| Random | 16.81 | 19.16 | 27.99 | 28.31 | 62.13 |
| Uncached Write | 0.57 MB/s [4K blocks] | 0.65 MB/s [4K blocks] | 1.08 MB/s [4K blocks] | 1.03 MB/s [4K blocks] | 2.67 MB/s [4K blocks] |
| Uncached Write | 18.35 MB/s [256K blocks] | 17.49 MB/s [256K blocks] | 19.24 MB/s [256K blocks] | 22.73 MB/s [256K blocks] | 48.45 MB/s [256K blocks] |
| Uncached Read | 0.35 MB/s [4K blocks] | 0.46 MB/s [4K blocks] | 0.41 MB/s [4K blocks] | 0.48 MB/s [4K blocks] | 0.63 MB/s [4K blocks] |
| Uncached Read | 13.28 MB/s [256K blocks] | 15.08 MB/s [256K blocks] | 16.33 MB/s [256K blocks] | 19.31 MB/s [256K blocks] | 27.08 MB/s [256K blocks] |
Tags: Benchmark, MacBook Air, USB, USB Hub, USB Modem, USB-Port
|
|